型號 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
像素間距 | 4 mm | |
顯示面積 | (W) 1280 x (H) 192 mm | (W) 192 x (H) 1280 mm |
視角 | horizontal: 120˚ | |
解析度 | (W) 320 dots x (H) 48 dots | (W) 48 dots x (H) 320 dots |
亮度 | 5,000 nits | |
顏色 | 全彩 (紅綠藍) | |
字體 | 中文 16*16 | |
亮度調整 | 15 段可調整 | |
幀頻刷新率 | ≥ 60 Hz | |
防護等級 | 前 IP65,後 IP43 | |
操作電壓 | 110 / 220 VAC ±10 %, 50 or 60 Hz | |
消耗功率 | 320 W。平均 100 W。 | |
操作溫度 | -10~+50 ℃ | |
EMC/EMI |
型號 | |
---|---|
輸入電壓 | 100~240 VAC |
顯示面積 | 256 x 256 mm |
顯示顏色 | 紅、綠、藍各 256 階 (含) 以上 |
像素間距 | 4 mm |
解析度 | 64 dots x 64 dots |
亮度 | > 4,000 nits |
燈點組成 | RGB SMD 三合一燈體 |
模組防塵防水 | IP54 |
顯示功能 | 可顯示文字、圖片、動畫 |
資料傳輸方式 | WIFI |
節目播放方式 | 依紅燈、綠燈觸發信號做不同節目播放 |
輝度設定 | 可依時段設定 LED 顯示屏輝度 |
型號 | 三層 |
---|---|
像素間距 | 4 mm |
顯示面積 | (W) 1280 x (H) 576 mm |
視角 | horizontal: 120˚ |
解析度 | (W) 320 dots x (H) 144 dots |
亮度 | 5,000 nits |
顏色 | 全彩 (紅綠藍) |
字體 | 中文 16*16 |
亮度調整 | 15 段可調整 |
幀頻刷新率 | ≥ 60 Hz |
防護等級 | 前 IP65,後 IP43 |
操作電壓 | 110 / 220 VAC ±10 %, 50 or 60 Hz |
消耗功率 | 960 W。平均 300 W。 |
操作溫度 | -10~+50 ℃ |
EMC/EMI |