型號 | 100W Wallpack |
---|---|
發光效率 (typical) | 100 lm/W |
光通量 (typical) | 10,000 lm |
色溫 (typical) | 5,000 K |
顯色性 (typical) | Ra 70 |
消耗功率 | 100 W |
操作電壓 | 100-277 VAC |
操作頻率 | 47-63 Hz |
功率因素 | > 0.9 |
操作溫度 | -40~+50 °C |
重量 | 1.8 kg |
尺寸 L x W x H (mm) | 219 x 148 x 62 |
使用壽命 | > 50,000 hrs |
型號 | LM14-M030VN |
---|---|
發光效率 (typical) | 120 lm/W |
光通量 (typical) | 3,600 lm |
色溫 (typical) | 5,000 K |
顯色性 (typical) | Ra 70 |
消耗功率 | 30 W |
操作電壓 | 100-277 VAC |
操作頻率 | 47-63 Hz |
功率因素 | > 0.9 |
光型 | Type V |
操作溫度 | -40~+50 °C |
重量 | 4 kg |
尺寸 L x W x H (mm) | 285 x 285 x 85 |
使用壽命 | > 50,000 hrs |
型號 | LML14-J035VN | LM14-J050VN |
---|---|---|
發光效率 (typical) | 120 lm/W | |
光通量 (typical) | 4,200 lm | 6,000 lm |
色溫 (typical) | 5,000 K | |
顯色性 | Ra > 65 | |
輸入功率 | 35 W | 50 W |
操作電壓 | 100-277 VAC | |
操作頻率 | 47-63 Hz | |
功率因素 | > 0.9 | |
光型 | Type III, Medium | |
操作溫度 | -40~+50 °C | |
重量 | 6.6 kg | |
尺吋 L x W x H (mm) | 391 x 289 x 83 | |
使用壽命 | > 50,000 hrs |
型號 | LM15-L040VN |
---|---|
發光效率 (typical) | 120 lm/W |
光通量 (typical) | 4,800 lm |
色溫 (typical) | 4,000 K |
顯色性 (typical) | Ra 70 |
輸入功率 | 40 W |
操作電壓 | 100-277 VAC |
操作頻率 | 47-63 Hz |
功率因素 | > 0.9 |
光型 | Type V |
操作溫度 | -40~+50 °C |
重量 | 5.3 kg |
尺寸 L x W x H (mm / inch) | 410 x 310 x 162 / 16.1 * 12.2 * 6.4 |
使用壽命 | > 50,000 hrs |
型號 | ||
---|---|---|
顏色 | 紅光 620 nm | 白光 6,500 K |
消耗功率 | 480 W ±10 % | |
燈具光通量 | 20,000 lm | 50,000 lm |
操作溫度 | -20~+40 ℃ | |
操作電壓 | 200-480 VAC | |
操作頻率 | 47-63 Hz | |
功率因素 | > 0.9 | |
燈具本體材質 | 鋁材質 | |
燈罩材料 | 抗 UV 等級 PC | |
重量 | 21.5 kg ±10 % | |
電源種類 | 通過 UL 認證,IP67 防水防塵等級 | |
燈具防水等級 | IP66 | |
照度距離圖表 | 紅光 |
白光 |
型號 | PL30 |
---|---|
尺寸 | 603 x 603 x 55 mm |
重量 | < 2.2 kg |
操作溫度 | -30~+40 ℃ |
LED 工作溫度 | Ta=25 ℃時,LED Tj < 60 ℃ |
操作電壓 | 100~295 VAC |
功率因數 | > 0.9 |
總諧波失真 | < 20% |
消耗功率 (typical) | 30 W |
產品色溫 (typical) | 4,000 K / 6,000 K |
產品光通量 | > 2,000 lm |
整體燈具發光效率 | > 66 lm/W |
發光角度 | 水平 90 度;垂直 70 度 |