燈面尺寸 | 直徑 300 ±5 mm |
燈面重量 | ≦ 1.3 kg |
操作溫度 | -20~+74 ℃ |
操作電壓 | 80-240 VAC |
產品型號 (顏色) |
V09-R12THA120PC 紅圓 |
V09-Y12THA120PC 黃圓 |
V09-G12THA120PC 綠圓 |
V08-G12THA120DC 綠箭 |
---|---|---|---|---|
功率因數 | ≧ 0.9 | |||
點燈時間 | < 100 ms | |||
總諧波失真 | ≦ 20% | |||
消耗功率 | ≦ 10 W | ≦ 10 W | ≦ 10 W | ≦ 9 W |
色度範圍 | 符合 CNS14546 | |||
中心光強 | ≧ 400 cd,其餘各點之光強度符合國家標準 CNS14546 之規定 | ≧ 400 cd,其餘各點之光強度符合國家標準 CNS14546 之規定 | ≧ 400 cd,其餘各點之光強度符合國家標準 CNS14546 之規定 | - |
中心輝度 | - | - | - | ≧ 4,000 cd/m2,其餘各點之輝度符合 CNS14546 之規定 |
突波保護 | 符合 CNS14676-5 位準 2 | |||
電磁雜訊 | 符合 CNS13438 Class A | |||
失效保護 | 驅動電路設計不因單一顆 LED 故障而影響號誌燈操作功能 | |||
防水防塵 | 燈面模組符合 CNS14165 IP54 |
燈面尺寸 | 直徑 300 ±5 mm |
燈面重量 | ≦ 1.3 kg |
操作溫度 | -20~+74 ℃ |
操作電壓 | 80-240 VAC |
產品型號 (顏色) |
V11-R12HPA110BM 紅圓 |
V11-Y12HPA110BM 黃圓 |
V11-G12HPA110BM 綠圓 |
A09-G12THA230FT 綠箭 |
---|---|---|---|---|
功率因數 | ≧ 0.9 | |||
點燈時間 | < 100 ms | |||
總諧波失真 | ≦ 20% | |||
消耗功率 | ≦ 10 W | ≦ 10 W | ≦ 10 W | ≦ 10 W |
色度範圍 | 符合 CNS14546 | |||
中心光強 | ≧ 400 cd,其餘各點之光強度符合國家標準 CNS14546 之規定 | ≧ 400 cd,其餘各點之光強度符合國家標準 CNS14546 之規定 | ≧ 400 cd,其餘各點之光強度符合國家標準 CNS14546 之規定 | - |
中心輝度 | - | - | - | ≧ 4,000 cd/m2,其餘各點之輝度符合 CNS14546 之規定 |
突波保護 | 符合 CNS14676-5 位準 2 | |||
電磁雜訊 | 符合 CNS13438 Class A | |||
失效保護 | 驅動電路設計不因單一顆 LED 故障而影響號誌燈操作功能 | |||
防水防塵 | 燈面模組符合 CNS14165 IP54 |
燈面尺寸 | 直徑 300 ±5 mm |
燈面重量 | ≦ 1.3 kg |
操作溫度 | -20~+74 ℃ |
操作電壓 | 80-240 VAC |
產品型號 | V308-SXE12A |
---|---|
功率因數 | ≧ 0.9 |
點燈時間 | < 100 ms |
總諧波失真 | ≦ 20% |
消耗功率 | 紅數字:≦ 20 W,黃色滿屏:≦ 15 W |
色度範圍 | 符合 CNS14546 |
中心光強 | 黃色滿屏燈在光軸上 ≧ 400 cd,其餘各點之光強度符合 CNS14546 |
突波保護 | 符合 CNS14676-5 位準 2 |
電磁雜訊 | 符合 CNS13438 Class A |
失效保護 | 驅動電路設計不因單一顆 LED 故障而影響號誌燈操作功能 |
防水防塵 | 燈面模組符合 CNS14165 IP54 |
燈面尺寸 | 300x300 ±5 mm |
操作溫度 | -10~+70 ℃ |
操作電壓 | 100-240 VAC |
產品型號 | V414-SXE30A |
---|---|
功率因數 | ≧ 0.9 |
消耗功率 | < 16 W |
色度範圍 | 符合 CNS14546 |
輝度 | > 1,200 cd/m2 |
燈面尺寸 | 300x300 ±5 mm |
操作電壓 | 100-240 VAC |
產品型號 | L15-R30THA110F 紅色叉形 |
L15-G30THA110YC 綠色箭頭 |
---|---|---|
功率因數 | ≧ 0.9 | |
消耗功率 | < 10 W | < 10 W |
色度範圍 | 符合 CNS14546 | |
輝度 | > 4,000 cd/m2 |