燈面尺寸 | 226x226 ±5 mm |
燈面重量 | ≦ 3 kg(一組兩個) |
操作電壓 | 100-240 VAC |
產品型號 (倒數類型) |
DP08-SAA20A1 單倒數 |
---|---|
操作溫度 | -20~+74 ℃ |
功率因數 | ≧ 0.9 |
總諧波失真 | ≦ 20% |
消耗功率 | 紅人全亮:≦ 15 W,綠人全亮:≦ 15 W,黃數字:≦ 15 W |
色度範圍 | 符合 CNS14546 |
中心輝度 | ≧ 1,200 cd/m2,其餘各點之輝度符合 CNS14546 之規定 |
突波保護 | 符合 CNS14676-5 位準 2 |
電磁雜訊 | 符合 CNS13438 Class A |
失效保護 | 驅動電路設計不因單一顆 LED 故障而影響號誌燈操作功能 |
防水防塵 | 燈面模組符合 CNS14165 IP54 |
產品型號 (倒數類型) |
DP08-DAB20A 雙倒數 |
---|---|
操作溫度 | -15~+70 ℃ |
功率因數 | ≧ 0.9 |
總諧波失真 | ≦ 20% |
消耗功率 | 紅人全亮:≦ 15 W,綠人全亮:≦ 15 W,黃數字:≦ 15 W,紅數字:≦ 15 W |
色度範圍 | 符合 CNS14546 |
中心輝度 | ≧ 1,200 cd/m2,其餘各點之輝度符合 CNS14546 之規定 |
突波保護 | 符合 CNS14676-5 位準 2 |
電磁雜訊 | 符合 CNS13438 Class A |
失效保護 | 驅動電路設計不因單一顆 LED 故障而影響號誌燈操作功能 |
防水防塵 | 燈面模組符合 CNS14165 IP54 |
燈面尺寸 | 300x300 ±5 mm |
燈面重量 | ≦ 3.5 kg(一組兩個) |
操作電壓 | 100-240 VAC |
產品型號 (倒數類型) |
DP16-SAA30A 單倒數 |
---|---|
操作溫度 | -20~+74 ℃ |
功率因數 | ≧ 0.9 |
總諧波失真 | ≦ 20% |
消耗功率 | 紅人全亮:≦ 15 W,綠人全亮:≦ 15 W,黃數字:≦ 15 W |
色度範圍 | 符合 CNS14546 |
中心輝度 | ≧ 1,200 cd/m2,其餘各點之輝度符合 CNS14546 之規定 |
突波保護 | 符合 CNS14676-5 位準 2 |
電磁雜訊 | 符合 CNS13438 Class A |
失效保護 | 驅動電路設計不因單一顆 LED 故障而影響號誌燈操作功能 |
防水防塵 | 燈面模組符合 CNS14165 IP54 |
產品型號 (倒數類型) |
DP16-DAB30A 雙倒數 |
---|---|
操作溫度 | -15~+70 ℃ |
功率因數 | ≧ 0.9 |
總諧波失真 | ≦ 20% |
消耗功率 | 紅人全亮:≦ 15 W,綠人全亮:≦ 15 W,黃數字:≦ 15 W,紅數字:≦ 15 W |
色度範圍 | 符合 CNS14546 |
中心輝度 | ≧ 1,200 cd/m2,其餘各點之輝度符合 CNS14546 之規定 |
突波保護 | 符合 CNS14676-5 位準 2 |
電磁雜訊 | 符合 CNS13438 Class A |
失效保護 | 驅動電路設計不因單一顆 LED 故障而影響號誌燈操作功能 |
防水防塵 | 燈面模組符合 CNS14165 IP54 |
崁燈尺寸 | 1020 x 90 x 95 ±5 mm |
光源 | LED 紅光+綠光 |
燈具本體 | 鋁合金 |
操作電壓 | 80-240 VAC |
產品型號 | UL18-XAX01A |
---|---|
功率因數 | > 0.9 (於 110 V操作時) |
消耗功率 | 紅光 < 10 W,綠光 < 10 W |
防水防塵 | 燈具符合 IP67 |
LED 顆數 | 紅光 ≧ 160 顆,綠光 ≧ 160 顆 |
色度範圍 | 符合 CNS14546 |
操作溫度 | -10~+70 ℃ |
可視距離 | > 100 m |
外殼材質 | 鋁合金 |
產品型號 | |
---|---|
顯示器件 | ∅10 高亮度 LED |
顯示顏色 | 紅、黃、藍、白、綠 |
同步閃爍 | 每分鐘 ≧ 60 次 |
GPS | 內建 GPS 模組確保可以同步閃爍 |
太陽能板 | 單晶矽太陽能板 5V / 0.3W |
電池容量 | 1,400 mAh / 5V 充電鋰電池 |
工作時間 | 正常光照射持續 8 小時,可連續支持工作 72 小時。 |